项目编号:[230001]SC[TP]20220073
项目名称:分析类教学仪器设备
采购方式:竞争性谈判
预算金额:972,700.00元
采购需求:
合同包1(分析类教学仪器设备):
合同包预算金额:972,700.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 紫外可见分光光度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
1-2 | 教学专用仪器 | ZF-20D紫外仪 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-3 | 教学专用仪器 | 集热式磁力搅拌器 | 12(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-4 | 教学专用仪器 | (带鼓风)鼓风干燥箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-5 | 教学专用仪器 | 低温冷却循环泵 | 2(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-6 | 教学专用仪器 | 紫外仪 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-7 | 教学专用仪器 | 集热式磁力搅拌器 | 15(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-8 | 教学专用仪器 | 鼓风干燥箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-9 | 教学专用仪器 | 低温冷却循环泵 | 2(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-10 | 教学专用仪器 | 中和热(焓)测定装置 | 6(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-11 | 教学专用仪器 | 电导率仪 | 6(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-12 | 教学专用仪器 | 阿贝折射仪 | 4(个) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
1-13 | 教学专用仪器 | 乙酸乙酯化学测定装置 | 4(个) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-14 | 教学专用仪器 | 723N可见分光光度计 | 6(个) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-15 | 教学专用仪器 | 高速离心机 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-16 | 教学专用仪器 | 触屏数显旋转粘度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-17 | 教学专用仪器 | pH测定仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-18 | 教学专用仪器 | 多点磁力搅拌器 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-19 | 教学专用仪器 | 初粘性测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-20 | 教学专用仪器 | 旋转蒸发器 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-21 | 教学专用仪器 | 722分光光度计 | 6(个) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
1-22 | 教学专用仪器 | 电热鼓风干燥箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-23 | 教学专用仪器 | 小型高速低温离心机 | 2(个) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-24 | 教学专用仪器 | 紫外分光光度计 | 2(个) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-25 | 教学专用仪器 | 电热恒温水浴槽 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-26 | 教学专用仪器 | 高压双稳电泳仪电源 | 4(个) | 详见采购文件 | 18,800.00 | - |
1-27 | 教学专用仪器 | 恒温平滑肌实验系统 | 4(个) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
1-28 | 教学专用仪器 | 旋光仪 | 30(个) | 详见采购文件 | 123,000.00 | - |
1-29 | 教学专用仪器 | 观鸟望远镜 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-30 | 教学专用仪器 | 气浴恒温振荡器 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-31 | 教学专用仪器 | 722N可见分光光度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-32 | 教学专用仪器 | 电子天平 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-33 | 教学专用仪器 | 数显电热恒温水浴锅 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-34 | 教学专用仪器 | 紫外可见分光光度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-35 | 教学专用仪器 | 电子天平万分之一 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-36 | 教学专用仪器 | 数显电热恒温水浴锅 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-37 | 教学专用仪器 | 722N可见分光光度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-38 | 教学专用仪器 | 高精度电子秤 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-39 | 教学专用仪器 | 752G紫外可见分光光度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-40 | 教学专用仪器 | 高压电泳仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - |
1-41 | 教学专用仪器 | HD-1核酸蛋白检测仪 | 3(个) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - |
1-42 | 教学专用仪器 | 可见分光光度计722 | 4(个) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-43 | 教学专用仪器 | 双稳定时电泳仪电源 | 2(个) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-44 | 教学专用仪器 | 紫外可见分光光度计 | 2(个) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-45 | 教学专用仪器 | 电脑恒流泵 | 3(个) | 详见采购文件 | 12,900.00 | - |
1-46 | 教学专用仪器 | 自动部分收集器 | 3(个) | 详见采购文件 | 15,300.00 | - |
1-47 | 教学专用仪器 | 立式双层智能精密型摇床 | 1(个) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-48 | 教学专用仪器 | 深孔板高速振摇培养箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-49 | 教学专用仪器 | 24孔深孔板 | 6(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-50 | 教学专用仪器 | 24孔深孔板盖子 | 6(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-51 | 教学专用仪器 | 高速冷冻离心机 | 1(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-52 | 教学专用仪器 | 迷你双垂直电泳仪 | 2(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-53 | 教学专用仪器 | 迷你转印槽 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-54 | 教学专用仪器 | 负氧离子温湿度在线监测仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-55 | 教学专用仪器 | 高精度笔试pH计酸度计 | 6(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-56 | 教学专用仪器 | 实验室喷淋系统 | 25(个) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-57 | 教学专用仪器 | 30加仑双锁强酸强碱试剂柜 | 3(个) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-58 | 教学专用仪器 | 防爆专用柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
1-59 | 教学专用仪器 | 不锈钢耐酸碱陈列架 | 4(个) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
1-60 | 教学专用仪器 | 防爆气瓶专用柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-61 | 教学专用仪器 | 静电场描绘仪 | 30(个) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-62 | 教学专用仪器 | GPS | 2(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-63 | 教学专用仪器 | 全站仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-64 | 教学专用仪器 | 便携式气象测量仪 | 6(个) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后20日内。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2022年11月21日 至 2022年11月24日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
截止时间: 2022年12月01日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:将电子投标文件递交至“黑龙江省政府采购管理平台(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。 本项目采用“不见面开标”模式进行开标,投标人无需到达开标现场。开标当日在投标截止时间前30分钟使用“谷歌浏览器”登录黑龙江省政府采购网,选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”进行签到;并按招标文件要求在线参加远程开标,等待并完成后续的在线投标文件解密和在线签字确认环节。
时间: 2022年12月01日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:哈尔滨市南岗区长江路130号
自本公告发布之日起3个工作日。
无
名称:佳木斯大学
地址:佳木斯市向阳区学府路258号
联系方式:8618707
主要从事于 招投标代理;建设工程、市政工程、水利工程等招标投标代理及相关业务咨询;基本建设工程所需备机电设、材料、技术改造等相关货物招标代理等