合同包1(实训室设备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
辽宁众诚信息技术有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县晓东街幢号1486南9# | 1,236,700.00元 |
合同包1(实训室设备购置):
货物类(辽宁众诚信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 室内照明灯具 | 定制软膜灯箱 | 旭升 | 定制 | 18(㎡) | 780.00 | 14,040.00 |
1-2 | LED显示屏 | LED条屏 | 强力巨彩 | 室内P2.5 | 1(套) | 21,920.00 | 21,920.00 |
1-3 | 普通电视设备(电视机) | 壁挂伸缩广告机 | 鑫世科达 | 43W20 | 1(台) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-4 | 钢台、桌类 | 折叠白钢展台 | 旭升 | 定制 | 4(套) | 2,760.00 | 11,040.00 |
1-5 | 常用有色金属合金 | 铝合金滑轨 | 旭升 | 定制 | 60(米) | 35.00 | 2,100.00 |
1-6 | 其他房屋附属结构 | 钢构结构吊棚基层 | 旭升 | 定制 | 1(项) | 7,240.00 | 7,240.00 |
1-7 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 挽联 | 旭升 | 定制 | 2(幅) | 380.00 | 760.00 |
1-8 | 发光标志、铭牌 | 钛金拉丝背发光金属字 | 旭升 | 定制 | 16(个) | 1,655.00 | 26,480.00 |
1-9 | 教学专用仪器 | 智慧黑板设备 | 希沃 | FV86EB | 2(套) | 40,500.00 | 81,000.00 |
1-10 | 教学专用仪器 | 智慧黑板设备(含推拉黑板) | 希沃 | FV86EB | 1(套) | 42,315.00 | 42,315.00 |
1-11 | 以太网交换机 | 网络交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-12 | 录像机 | 硬盘录像机 | 海康 | DS-7916N-R4 | 1(台) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-13 | 视频监控设备 | 网络监控摄像机 | 海康 | DS-2CD3346WDV3-I | 15(台) | 590.00 | 8,850.00 |
1-14 | 视频监控设备 | 球型网络监控摄像机 | 海康 | DS-2SC3Q140MY-TE | 1(台) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-15 | 视频监控设备 | 监控专用 PoE交换机 | 海康 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0) | 1(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-16 | 绝缘电线和电缆 | 六类网线 | TP-LINK | TL-EC | 5(箱) | 700.00 | 3,500.00 |
1-17 | 锌材 | 2.5寸镀锌管 | 鹿色 | 定制 | 510(米) | 5.00 | 2,550.00 |
1-18 | 机柜 | 6U机柜 | 图腾 | W2.6406 | 2(个) | 500.00 | 1,000.00 |
1-19 | 机柜 | 12U机柜 | 图腾 | W2.6412 | 1(个) | 800.00 | 800.00 |
1-20 | LED显示屏 | 条幅屏 (单彩) | 金立翔 | GXY10A | 1(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-21 | 音响电视组合机 | 壁挂音响 | 新之声 | WS-570 | 70(个) | 80.00 | 5,600.00 |
1-22 | 钢木台、桌类 | 翻转电脑桌含椅子 | 圆杰 | 翻转电脑桌单人位 | 9(套) | 2,950.00 | 26,550.00 |
1-23 | 台式计算机 | 台式电脑 | 戴尔 | 3991 | 1(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-24 | 案卷柜 | 密码锁五节柜 | 远洋 | YYM-059 | 1(套) | 1,420.00 | 1,420.00 |
1-25 | 其他柜类 | 营养用品展示柜 | 鸿俊家具 | 定制 | 1(套) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-26 | 激光打印机 | 打印机 | 联想 | M100 | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-27 | 激光打印机 | 打印机 | 奔图 | M6535NW | 2(台) | 2,640.00 | 5,280.00 |
1-28 | 金属质柜类 | 组合文件书柜 | 飞云 | 组合书柜1200*500*2000 | 2(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-29 | 以太网交换机 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 3(台) | 2,400.00 | 7,200.00 |
1-30 | 扫描仪 | 高拍仪 | 良田 | Z1800 | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-31 | 机柜 | 机柜 | 汇城 | HC-1012 | 1(套) | 700.00 | 700.00 |
1-32 | 视频监控设备 | 监控专用PoE交换机 | 海康 | DS-3E0109P-E | 1(台) | 470.00 | 470.00 |
1-33 | 录像机 | 网络监控录像机 | 海康 | 7816N-K2 | 1(台) | 880.00 | 880.00 |
1-34 | 绝缘电线和电缆 | 超五类网线 | 鸿道 | 超五类 | 300(米) | 1.80 | 540.00 |
1-35 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | 创维 | 65BG22 | 3(台) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-36 | 液晶显示器 | 电脑显示器 | 联想 | S24E-24 | 1(台) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-37 | 其他存储设备 | 8T机械硬盘 | 希捷 | ST8000DM004 | 1(个) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-38 | 空调机 | 空调 | 格力 | KFR-35GW/(35530)FNHAK-B3 | 1(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-39 | 案卷柜 | 文件柜 | 飞云 | 900*400*1850 | 1(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-40 | 数字电话电报终端机 | 高频数字电话(一拖三) | 摩托罗拉 | 0201C | 1(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-41 | 掌上电脑 | 笔记本电脑 | 戴尔 | E3420 | 1(台) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-42 | 移动存储设备 | 移动硬盘 | 希捷 | 1T | 1(台) | 380.00 | 380.00 |
1-43 | 条码打印机 | 标签打印机 | 兄弟 | E550W | 1(台) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-44 | 木制台、桌类 | 实训桌 | 远洋 | YYZ-03 | 20(个) | 880.00 | 17,600.00 |
1-45 | 钢木台、桌类 | 操作台 | 远洋 | YYZ-06 | 1(个) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-46 | 金属骨架为主的椅凳类 | 弓形椅 | 远洋 | YYZ-010 | 8(个) | 300.00 | 2,400.00 |
1-47 | 木制台、桌类 | 主席台桌 | 远洋 | YYZ-07 | 3(个) | 1,385.00 | 4,155.00 |
1-48 | 火化设备 | 1:1三代捡灰火化机 | 南方环保 | 欧亚-5000环保节能型 | 1(套) | 219,000.00 | 219,000.00 |
1-49 | 触控一体机 | 多媒体电视互动一体机 | 希沃 | FF65EA | 2(台) | 12,400.00 | 24,800.00 |
1-50 | 电子白板 | 电子白板(交互备授课系统软件) | 希沃 | 视睿多媒体课件制作展示软件 | 2(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-51 | 木质柜类 | 储物柜 | 启拓 | 定制 | 3(个) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-52 | 其他柜类 | 饮水机柜 | 启拓 | 定制 | 2(个) | 2,110.00 | 4,220.00 |
1-53 | 木质柜类 | 实训展柜 | 启拓 | 定制 | 2(套) | 2,625.00 | 5,250.00 |
1-54 | 常用有色金属合金 | 铝镁隔断 | 启拓 | 定制 | 22(套) | 562.00 | 12,364.00 |
1-55 | 台布(桌布) | 水晶板 | 启拓 | 定制 | 35(套) | 87.00 | 3,045.00 |
1-56 | 扫描仪 | 工业级手持三维扫描仪 | 先临三维 | EinScan-XS | 1(个) | 87,300.00 | 87,300.00 |
1-57 | 台式计算机 | 电脑 | 戴尔 | 14-3420 | 1(台) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-58 | 扫描仪 | 扫描数据处理软件 | 杰魔 | Geomagic Wrap | 1(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-59 | 行业应用软件 | 逆向工程软件 | 杰魔 | GeomagicDesign X | 1(套) | 94,000.00 | 94,000.00 |
1-60 | 防火墙 | 防火墙 | 奇安信 | 网神NSG5000 | 1(台) | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-61 | 网关 | 出口网关 | 锐捷 | RG-EG3000SE | 1(台) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-62 | 以太网交换机 | 主控交换机 | 锐捷 | RG-S7505 | 1(台) | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-63 | 卫生用纸制品 | 智能纸尿裤 | 永爱 | YA-Z01 | 1(箱) | 400.00 | 400.00 |
1-64 | 普通服装 | 易脱服 | 永爱 | YA-L | 1(套) | 168.00 | 168.00 |
1-65 | 其他清洁卫生电器 | 床上洗澡机 | 永爱 | YA-9501 | 1(台) | 1,999.00 | 1,999.00 |
1-66 | 电动工具 | 电动爬楼机 | 斯维驰 | SIWEECI SW-G7 | 1(台) | 18,300.00 | 18,300.00 |
1-67 | 电动轮椅车(道路型) | 电动移位车 | 顺康达 | CA6129-D(电动款) | 1(辆) | 2,560.00 | 2,560.00 |
1-68 | 台式计算机 | 台式机(含电脑显示器) | 戴尔 | 3991 | 4(台) | 7,500.00 | 30,000.00 |
1-69 | 视频会议控制台 | 控制台(含两把椅子) | 金龙机电 | 双人位控制台 | 1(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-70 | 其他医疗设备 | 血氧测试仪 | 鱼跃 | YX102 | 1(台) | 350.00 | 350.00 |
1-71 | 放大器 | 胸挂式放大镜 | 永爱 | STOEMI | 1(台) | 69.00 | 69.00 |
1-72 | 绳、索、缆及其制品 | 老人走路助行带 | 愛頤康 | J&X RH10 | 1(套) | 95.00 | 95.00 |
1-73 | 病房护理及医院通用设备 | 床椅分离护理床 | 顺康达 | CA124 | 1(台) | 18,700.00 | 18,700.00 |
1-74 | 动力测试仪器 | 握力测试仪(含不锈钢挂件) | 永爱 | CAMRY EH101 | 1(台) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-75 | 木骨架为主的椅凳类 | 主席台椅 | 远洋 | YYZ-015 | 6(个) | 660.00 | 3,960.00 |
范立红、原金勇、陈春宇
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 实训室设备购置 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(实训室设备购置):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁众诚信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | ||
黑龙江芙瑶科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 29.95 | 94.95 | 2 | 2 | ||
哈尔滨旭兴网络科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 29.94 | 94.94 | 3 | 3 |
名称:黑龙江省民政职业技术学校
地址:哈尔滨市松北区南京路435号
联系方式:18504511519
主要从事于 招投标代理;建设工程、市政工程、水利工程等招标投标代理及相关业务咨询;基本建设工程所需备机电设、材料、技术改造等相关货物招标代理等